![]() |
検出方式 | オムロン製作中止機種 | 代替機種 | 備 考 |
透過式 | OPE-S3Z+L2Z+OPE-A | NE3Z-T61H+NZB1-7V3S | 回帰反射板・取付金具は別売 |
OPE-S10Z+L2Z+OPE-A | |||
OPE-S100Z+L2Z+OPE-A | |||
OPE-3Z+L2Z×2+OPE-A | |||
OPE-10Z+L2Z×2+OPE-A | |||
OPE-20Z+L2Z×2+OPE-A | |||
回帰反射方式 | NE3Z-R61H+NZB1-7V3S | ||
拡散反射方式 | OPE-S5Z+L2Z+OPE-VA | なし | |
OPE-XS10Z+L2Z+OPE-VA |
検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 |
形式 | NE3Z-T61H | NE3Z-R61H |
出力 | NPN出力 | |
検出距離 | 15m | 4m |
標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 |
指向角 | 投受光器 各3~15° | 2~10° |
検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 |
光源 | 赤外LED | 赤外LED |
電源電圧 | バリア入力電源 DC12~24V±10% | |
消費電流 | 投光器15mA 受光器20mA | 30mA以下 |
制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下 負荷電流100mA以下 オープンコレクタ出力形(NPN) 入光時ON/遮光時ONコード切替式 | |
応答時間 | 動作・復帰 各1ms以下 | |
感度調整 | 感度固定式 | |
使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ3000Lx以下 太陽光10000Lx以下 | |
保護構造 | IP67 IEC60529 | |
周囲温度 | -20~+55℃ | |
コード仕様 | ビニル絶縁丸形コード 5m 透過形 投光部2芯φ4 受光部4芯φ4 回帰反射形4芯φ4 |
透過形光電スイッチ(NE3Z-T61H)外形寸法
![]() |
回帰反射形光電スイッチ(NE3Z-R61H)外形寸法
![]() |
型式 | NZB1-7V3S | |
組合せ光電スイッチ | 透過形 | NE3Z-T61H |
回帰反射形 | NE3Z-R61H | |
防爆構造 | [Exia]ⅡC (光電スイッチはExiaⅡCT4) | |
検定合格番号 | 透過形:第TC17280号 | 回帰反射形:第TC17281号 |
安全保持許容電圧 | AC/DC250V | |
使用定格電圧 | DC12~24V±10% | |
消費電流 | 30mA以下(光電スイッチと組合せ時) | |
制御出力 | ◎NPNオープンコレクタ出力 定格:DC30V 100mA ON時残留電圧:1V以下 OFF時漏電流:0.1mA以下 ◎電圧出力の場合 出力抵抗:4.7kΩ 出力電圧:使用電源電圧による | |
本安回路配線 | 外部配線許容インダクタンス:1mH以下 外部配線許容キャパシタンス:1μF以下 | |
使用周囲温度 | -20~+50℃(氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~90%RH (結露しないこと) | |
設置場所 | 非危険場所設置 | |
接地工事 | A種接地工事(10Ω以下) |