![]() |
1.操作盤の外観写真 | ||
![]() G-6011 (現場操作盤) |
![]() G-7514 (現場操作盤) |
![]() G-7514 (現場操作盤+防水ケース) |
記号 | 操作ユニット | 記号 | 操作ユニット |
A | 電流計 | X | リレー |
V | 電圧計 | T | タイマー |
PG | 圧力計 | ANN | アナンシェーターリレー |
TM | 温度計 | FR | フリッカーリレー |
PI | 開度計 | KR | キープリレー |
RM | 回転計 | RD | 遅延リレー |
PL | 表示灯 | NV | 漏電リレー |
PB | 押釦スイッチ | RX | ラッチリレー |
CS | 操作スイッチ | E | 3Eリレー |
BZ | ブザー | PLC | シーケンサー |
NF | NFB用外部操作ハンドル | RDA | 検出器リレー |
THB | サーマルリセット押釦 | PIG | パルスイグナイター |
NFB | ノーヒューズブレーカ | IS | 本安バリアリレー |
ELB | 漏電遮断器 | SU | 電源ユニット |
CP | サーキットプロテクター | PSU | 直流電源ユニット |
TR | 操作用変圧器 | C | コンデンサー |
CT | 計器用変流器 | VR | バリスター |
ZCT | 零相変流器 | SV | サージアブソーバー |
MC | 電磁開閉器 | JPH | 保安器 |
MS | 電磁接触器 | F | ヒューズ |
TH | サーマールリレー | TB | 端子台 |
VR | 可変抵抗器 | H | スペースヒータ- |
![]() | 例 : G-5011-2 耐圧防爆構造 G 横幅 500mm 高さ 1100mm 分類番号 2 |
![]() |
型 式 | 寸 法 | 備 考 |
G-3205 | 320×530×240 | ◎取付器具により価格が大幅に 変動しますので、仕様により 価格が決定します。 ◎各操作盤で各機器取付同一型式 を含め検定合格品を75機種準備 しています。 |
G-34D | 320×530×250 | |
G-4007 | 400×700×250(300) | |
G-5009 | 500×900×250(300) | |
G-5011 | 500×1100×300 | |
G-5075 | 500×750×300 | |
G-5095 | 500×950×300 | |
G-6011 | 600×1100×350(300) | |
G-6509 | 650×900×300 | |
G-6514 | 658×1400×350 | |
G-7014 | 708×1400×400 | |
G-7514 | 758×1400×350 | |
G-7516 | 758×1600×400 | |
G-8515 | 850×1500×400 | |
G-8516 | 850×1600×400 | |
G-8787 | 870×780×300 | |
G-9810 | 980×1000×200 | |
G-11105 | 1100×1050×300 | |
屋 根 付 | 幅+150 or 200 | 屋外で使用される場合に必要です。 |
自 立 形 | 高さ 1800 |
御注文に際して 下記の項目につきご指示ください | |||
①危険場所の種類 : | d2G4 | ⑥装備器具詳細 : | 盤内(NFB. MC. X. CT等) 盤外(PL. PB. COS等) |
②型 式 : | G-5011 (盤内・外器具取付に応じて) |
⑦引込口方式 : | 厚鋼電線管ソケット・ ねじ込み耐圧パッキン式 ベルマウス・ ねじ込み耐圧パッキン式 保護管ソケット・ 防水ねじ込み耐圧パッキン式 保護管ソケット |
③構 造 : | 屋外自立形・屋内自立形・ 屋内壁掛形 |
||
④塗 装 色 : | 内・外共7.5BG6/1.5 | ||
⑤電 圧 : | 電源電圧・操作電圧 | ⑧引込・外部電線: | ケーブル種類・ケーブル仕上外径 φ |
⑨接続図および端子符号 |