1946年(昭和21年)に創業、石炭景気を追い風に鉱山用の防爆機器で業績を伸ばし、石炭産業衰退後は工場防爆に転換して発展してまいりました。 近年はIT機器や通信機器の防爆製品も開発し、防爆バーコードリーダや防爆ハンディターミナル、防爆カメラなどに加え、キーボードやマウスなどの周辺機器まで含めた防爆パソコンシステムを開発しました。 海外展開の第一歩としてイタリアの防爆機器メーカーBartec Feam社と協力関係を結び、又各国独自の防爆規格の認定については社内プロジェクトチームにより対応しています。 新たに防爆照明機器にもチャレンジし「防爆」の専門メーカーとして小さくても、キラリと光る元気なグローバルニッチトップ企業を目指してまいります。 今後とも皆さまの温かいご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
称号マーク |
![]() |
|
所在地 | ■本社・工場 〒849-0921 佐賀市高木瀬西六丁目4 番7 号 ![]() TEL 0952-30-8141 (代表) FAX 0952-30-8149 お問い合わせはこちら ■東京支店 〒141-0031 品川区西五反田1-23-7 五反田シティトラストビル6F ![]() TEL 03-3490-4511 (代表) FAX 03-3490-4513 お問い合わせはこちら ■大阪支店 〒530-0047 大阪市北区西天満5-8-8 高橋ビル別館5F ![]() TEL 06-6365-6121 (代表) FAX 06-6365-6123 お問い合わせはこちら ■九州営業所 〒849-0921 佐賀市高木瀬西六丁目4 番7 号 ![]() TEL 0952-30-8141 (代表) FAX 0952-30-8160 お問い合わせはこちら | |
所属団体 | 『TIIS』公益社団法人 産業安全技術協会 『JSIA』一般社団法人 日本配電制御システム工業会 『NECA』一般社団法人 日本電気制御機器工業会 『IPC』プロセス計装制御技術協会 | |
創 業 資 本 金 取引銀行 役 員 工場規模 | 昭和21年11月24日 8,100万円 (大阪中小企業投資育成株式会社 20.65%) 中小企業金融公庫佐賀支店、佐賀銀行本店、佐賀信用金庫高木瀬支店 三井住友銀行佐賀支店、みずほ銀行佐賀、五反田、大阪中央各支店 代表取締役会長 中村 直紀 取締役特任顧問 中村 敏郎 代表取締役社長 中村 信夫 取締役 中村 善之介 敷地総面積 7,573㎡ 建物面積 3,561㎡
| |
工場設備 | 横形マシニングセンタ 1台 半自動溶接機 (YD-180R-2) 1台 (NEXUS6800) TIG溶接機 (WX-300) 1台 立形マシニングセンタ 1台 プラズマ切断機 (VRC-81) 1台 (V-815/80Ⅱ) 精密旋盤 2台 レーザ加工機 1台 ラジアルボール盤 2台 (SUPER TURBO-X 2412 CHAMPION) 高速精密メタル切断機 1台 NC油圧プレスブレーキ 1台 熱風式ガス乾燥炉 1台 油圧プレスブレーキ 2台 油圧コーナーシアーリング 1台 シアーリングマシン 1台 交流アーク溶接機 4台 | |
試験設備 | 耐圧防爆性能試験設備 一式 試験用電源・監視操作盤 2面 粉塵防爆性能試験設備 一式 耐電圧試験装置 2面 本質安全防爆火花点火試験機 一式 絶縁抵抗試験機 3台 DMカムスイッチシーケンス試験機 2台 一般計測器 一式 防爆用測定器 一式 注水試験機 1台 散水試験機 1台 総合回路試験装置 一式 温度測定器 1台 塗装検査機器 1台 オシロスコープ2台 デジボル5台 バルボル 1 台 保護継電器試験機 1台 硬球落下試験機 1台 他 | |
昭和20年代 |
会社の創業期(鉱山防爆電気品製造に着手) |
|
昭和21年11月 | 佐賀市高木瀬町において株式会社安川電機製作所サービス指定工場として創業、 主として鉱山用電気機器の修理サービスを始む。 |
|
昭和23年9月 | 佐賀県炭坑機械指定工場となる。 | |
昭和25年1月 | 法人組織とし「株式会社中村電機工業所」と称す。 | |
昭和25年11月 | 通産省工業技術試験所防爆機器指定合格品製作工場として製作販売をなす。 | |
昭和26年1月 | 株式会社安川電機製作所製品の指定取扱店として代理業務を兼業す。 | |
![]() | ||
昭和30年代 |
社業の展開(新製品開発と社業の転換) |
|
昭和30年9月 | 商号を「株式会社中村電機製作所」と変更す。 | |
昭和30年12月 | 熊本県八代市に出張所を開設。 | |
昭和31年12月 | 創業10周年を記念し、熊本市南新坪井町に支店を開設、八代出張所の援助並びに 株式会社安川電機製作所の全製品の熊本県下代理店業務を開始す。 |
|
昭和35年7月 | 福岡市極楽町に福岡営業所を開設す。 | |
昭和37年11月 | DM汎用開閉器開発により、東京・大阪進出に伴い熊本支店及び福岡営業所を閉鎖と 同時に安川電機製作所の代理店業務を辞退す。 |
|
昭和37年11月 | 販路拡張のため、大阪市東区今橋に大阪営業所を開設す。 | |
昭和38年2月 | 東京都渋谷区渋谷に東京営業所を開設す。 | |
![]() | ||
昭和40年代前半 |
新社屋の建設 (工場防爆電気品製造に着手) |
|
昭和41年11月 | 創業20周年にあたり本社工場を佐賀市街から郊外にある佐賀工業団地に移転計画する。 | |
昭和42年9月 | 本社工場第一期工事として新社屋及び付属施設を完成し、現在地に本社及び工場の一部を移す。 | |
昭和43年5月 | 組立工場、製缶工場、塗装工場の第二期工事を完了し、全面移転を終わる。 | |
昭和44年4月 | 労働省令に依る工場防爆電気機械検定制度発足に伴い、3ヶ月間のプロジェクトチームを組む。 | |
![]() | ||
昭和40年代後半 |
生産増加と機種の整備 |
|
昭和46年12月 | 耐圧防爆機器として操作盤、コントロールボックス、接続箱シリーズを完成し、防爆制御機器専門メーカーとしての地位を確保する。 | |
昭和47年7月 | 大阪営業所拡張のため、北区西天満に移転する。 | |
昭和47年11月 | 開発技術室を設置し、DMカムスイッチの姉妹品としてDM-10・60 SP-A・V UOS等を製品化する。 | |
昭和47年12月 | 従業員福利施設として、食堂、ロッカールーム、会議室、医務室、教養室、小体育館等を備えた社員厚生会館を増設す。 | |
昭和48年3月 | 大型機器組立工場を完成し、生産増加をはかる。 | |
昭和48年5月 | 電気制御機器 ; 防爆電気機器 ; 防水電気機器 ; 配電用電気機器の4分類とし、生産管理体制の充実化をはかる。 | |
![]() | ||
昭和50年代 |
電子制御機器分野へ進出及び生産機器の拡充本安・粉塵・船舶用防爆に着手 |
|
昭和53年6月 | 油タンク、50キロリットル以上の油送ポンプ並びに油移送パイプライン等の側溝に設置する 油漏れ検知器を研究開発する。 |
|
昭和53年10月 | 東京営業所拡販のため、渋谷区渋谷から品川区西五反田に移転す。 | |
昭和57年4月 | 優良な中小企業と評価され、大阪中小企業投資育成株式会社からの株式投資により 資本金を4,700万円となし、自己資本の充実をはかる。 |
|
![]() | ||
昭和60年代 |
外国企業と技術・販売提携に着手 |
|
昭和61年12月 | 創業40周年に、中村敏郎第二代目代表取締役社長に就任。 | |
昭和62年12月 | 英国Safety Technology Limited社と技術・販売提携 (国内検定習得) 西独FANAL社と技術・販売提携(国内検定取得) |
|
![]() | ||
平成元年 |
チャレンジ100 ( 100億企業へ挑戦 ) と環境分野に進出 |
|
平成元年4月 | 100億企業を目指す「チャレンジ100」グループに加盟。 | |
平成3年12月 | 東京・大阪を営業所から支店とする。 | |
平成5年12月 | ベンチャービジネスとして水の浄化の進出。 | |
平成8年6月 | 立体庭園「エレガントステージ」の製作販売を行なう。 | |
![]() | ||
平成10年代 |
海外飛躍期と防爆単品から防爆システム化 |
|
平成10年5月 | 品質システムISO9001認証取得 | |
平成10年6月 | ドイツR.STAHL社と業務資本提携を行う。 | |
平成10年6月 | R.STAHL社と佐賀銀行から株式投資を受け資本金8,100万円となる。 | |
平成12年3月 | 初めての特許取得、防爆アンテナ。 | |
平成13年1月 | 創業55周年に、中村直紀第三代代表取締役社長に就任。 | |
平成13年12月 | 台湾 WAN JIUN HSING ENTERPRISE社と業務提携。 | |
平成16年6月 | 3大防爆新製品、防爆パソコン、防爆遠隔操作、防爆バーコードの販売。 | |
平成16年9月 | 佐賀マイスター認定事業所となる。 | |
平成18年6月 | 建屋向、受配電盤から撤退して、付加価値経営に移行する。 | |
平成18年11月 | 創立60周年記念。 | |
平成19年5月 | 「元気なモノ作り中小企業300社」に選定される。 → 経済産業省、中小企業庁 | |
![]() | ||
平成20年代 |
技術の継承とエコアクション21への参加 |
|
平成21年4月 | 「技あり日本の底力」テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」にて放映。 | |
平成22年1月 | ISO 9001:2008年版 更新。 | |
平成22年4月 | 日刊工業新聞 ”勝”「中小企業のものがたり」シリーズ4月6日~9日 連載。 | |
平成22年10月 | SAGAドリームファクトリ 2010展示会出展。 | |
平成22年11月 | 2008年版 Ex 検定取得第一号 第TC20001号。 | |
平成22年12月 | 佐賀テレビにて「中村電機製作所の底力」放映。 | |
平成23年11月 | 創立65周年 創業者 中村吉松 胸像建立。 | |
平成24年6月 | 第一回 工業大賞 奨励賞受賞 佐賀県工業連合会。 | |
平成24年8月 | エコアクション21 取得へ向けプロジェクト発足(H26年取得) | |
平成25年9月 | イタリア Feam社とAuthorized Workshop契約締結。 | |
平成25年9月 | エコアクション21 認証・登録 | |
平成26年6月 | 第二回 佐賀県工業大賞 優良賞受賞 「本質安全防爆ツェナバリア」 | |
平成26年11月 | さがものづくり技能フェスタ2014 出展。 | |
平成27年6月 | 第三回 佐賀県工業大賞 優良賞受賞。 「耐圧防爆形パソコン」 | |
平成27年8月 | 平成27年度ラジオ体操優良団体地方賞受賞。 (NHK、かんぽ生命他より) | |
平成27年8月 | SAGAドリームテックフェスタ2015 出展。 | |
平成27年10月 | エネルギー先端技術展(北九州開催) 出展。 | |
平成27年11月 | 第一回 佐賀さいこう企業 表彰 | |
平成27年11月 | 東京支店移転 | |
平成28年1月 | IEC Ex,ATEX 工場審査合格書 QAR発行。 (QAR-: Quality Assessment Report) | |
平成28年5月 | 第四回 佐賀県工業大賞 奨励賞受賞。 「防爆紫外線炎検知器の新規開発」 | |
平成28年11月 | 創立70周年。 |